| TIMES | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palmeiras >> | 55 | 24 | 17 | 4 | 3 | 49 | 20 | 29 | 76 | ||
| 2 | Chapecoense >> | 46 | 24 | 14 | 4 | 6 | 44 | 24 | 20 | 63 | ||
| 3 | Paraná >> | 42 | 24 | 12 | 6 | 6 | 38 | 19 | 19 | 58 | ||
| 4 | Joinville >> | 41 | 24 | 12 | 5 | 7 | 39 | 25 | 14 | 56 | ||
| 5 | Icasa >> | 38 | 24 | 12 | 2 | 10 | 38 | 42 | -4 | 52 | ||
| 6 | Sport >> | 37 | 24 | 12 | 1 | 11 | 38 | 39 | -1 | 51 | ||
| 7 | Avaí >> | 37 | 24 | 10 | 7 | 7 | 36 | 32 | 4 | 51 | ||
| 8 | Figueirense >> | 4 | 35 | 24 | 11 | 2 | 11 | 41 | 38 | 3 | 48 | |
| 9 | Ceará >> | 1 | 35 | 25 | 9 | 8 | 8 | 37 | 31 | 6 | 46 | |
| 10 | América-MG >> | 1 | 35 | 24 | 9 | 8 | 7 | 36 | 33 | 3 | 48 | |
| 11 | Boa E.C. >> | 1 | 35 | 24 | 9 | 8 | 7 | 22 | 25 | -3 | 48 | |
| 12 | Bragantino >> | 1 | 33 | 24 | 9 | 6 | 9 | 23 | 23 | 0 | 45 | |
| 13 | Guaratinguetá >> | 30 | 24 | 9 | 3 | 12 | 26 | 33 | -7 | 41 | ||
| 14 | Oeste >> | 30 | 24 | 8 | 6 | 10 | 24 | 35 | -11 | 41 | ||
| 15 | Paysandu >> | 2 | 27 | 25 | 7 | 6 | 12 | 27 | 37 | -10 | 36 | |
| 16 | América-RN >> | 1 | 26 | 24 | 6 | 8 | 10 | 27 | 36 | -9 | 36 | |
| 17 | Atlético-GO >> | 1 | 25 | 24 | 7 | 4 | 13 | 23 | 33 | -10 | 34 | |
| 18 | ASA >> | 23 | 24 | 7 | 2 | 15 | 26 | 43 | -17 | 31 | ||
| 19 | São Caetano >> | 23 | 24 | 6 | 5 | 13 | 29 | 36 | -7 | 31 | ||
| 20 | ABC >> | 20 | 24 | 5 | 5 | 14 | 22 | 41 | -19 | 27 | ||
- P
- Pontos
- J
- Jogos
- V
- Vitórias
- E
- Empates
- D
- Derrotas
- GP
- Gols Pró
- GC
- Gols Contra
- SG
- Saldo de Gols
- %
- Aproveitamento

Postar um comentário